想去韓國留學、體驗韓國生活,卻卡在交換名額有限或學校沒有姐妹校嗎?
你還有一個更彈性、自主的選擇: 訪問學生計畫 Visiting Student!
1. 什麼是訪問學生?
訪問學生 Visiting Student 是指學生在保留國內原校學籍的情況下,以自費方式前往韓國大學研讀一至兩學期短期非學位的課程。
與交換學生 Exchange Student 不同的是,訪問學生通常不是透過校際交換名額,而是依韓國大學簡章規定自行提出申請並繳交學費。因此訪問學生很適合:
- 沒有取得交換學生名額,但仍想赴韓留學的學生。
- 想申請原校交換合作以外的韓國大學。
- 希望有更多選校選擇並預算較充裕的學生。
2. 訪問學生和交換學生的差別?
比較 | 交換學生 | 訪問學生 |
學校合作關係 | 為姊妹校、有合作 | 視學校規定,有些不需要 |
入學門檻 | 須滿足GPA和語言程度 | 須滿足GPA和語言程度 |
申請方式 | 通常由原校甄選、提名 | 部分學校可自行申請 |
名額限制 | 通常受交換名額所限 | 相對彈性 |
學費 | 依交換協議免除,成本低 | 需自行負擔,成本較高 |
就讀時間 | 一學期至一學年 | 通常一至兩學期 |
以訪問學生身分就讀期間,通常可以:
- 修讀韓國大學正式課程,結業後取得成績單或修課證明,可依原校規定申請學分抵免。學分是否轉換順利銜接,建議出發前先確認:修習課程是否符合原校的抵免規範,像是對應為必修、選修或通識學分、兩校的學分數計算方式和最低成績要求、事先向原校系所確認申請流程。
- 使用圖書館、校園設施及部分學生服務和參與部分校內活動。
3、訪問學生 申請條件清單
- 接受非姐妹學校申請!
學校 | 期間 | 成績 | 語言 | 學費 | 每期學分上限 | 原校已修讀要求 |
世宗大學 Sejong | 1至2學期 | B0以上 | 依授課程要求 | 依合作協議合作校享學費減免70% | 18學分 | 完成原校至少1年 |
慶熙大學 Kyung Hee | 1至2學期 | GPA≥ 2.5/4.0 | TOPIK3級TOEFL iBT82 | 6,536,000/學期。 | 依課程/校方規定 | 結業後原校須至少剩1學期 |
成均館大學 SKKU | 1至2學期 | 免提交GPA | 無檢定要求 商學院 TOPIK3 | —- | 18學分 | 完成原校至少1年 |
漢陽大學 Hanyang | 1至2學期 | 無GPA要求 | 無檢定要求 | 4,400,000/學期 | 20學分 | — |
西江大學 Sogang | 1至2學期 | 無GPA要求 | 無檢定要求 | — | 15學分 | 已完成至少2學期 |
延世大學 Yonsei 首爾校區 | 1學期 | GPA≥ 3.0/4.0 | 須提供英文或韓文檢定證明 | 5,500,000/學期 | 18學分 | 不同校區制度可能不同 |
梨花女大 Ewha | 1至2學期 | GPA≥ 2.5/4.0 | 依修課要求 | 4,700,000/學期 | — | 至少完成原校1個學期 |
東國大學 Dongguk | 1至2學期 | 無GPA要求 | 依修課要求 | 按學分收費 | 至少9學分 | — |
高麗大學 Korea | 1至2學期 | GPA≥ 2.5/4.0 | 依修課要求 | 5,500,000/學期 | 依當期規定 | 須完成原校至少2學期 |
首爾大學 Seoul | 1至2學期 | 依學部/研究所及當期規定 | 依修課要求 | 按學分收費 | 依學院規定 | 不提供校內住宿 |
弘益大學 Hongik | 正規學期 | 無GPA要求 | 不要求語言成績 | 人文社會 3,424,000;工程/藝術4,492,000/學期 | 最多18學分 | 須為海外大學學部在學生 |
- 具相關制度,但條件與合作關係須個別確認
學校名稱 | 申請重點 | 注意事項/備註 |
中央大學 Chung-Ang | 可修讀1學期或1學年。 | 須經原校國際教育處提名 |
首爾市立大學 U of Seoul | 可修讀1學期或1學年。 每學期最多修習20學分。 | |
釜山外國語大學 BUFS | 可修讀1學期或1學年。 須完成原校至少1個學期。 |
- 目前官方未設對外開放管道
學校名稱 | 注意事項 |
仁荷大學 Inha | 僅有交換學生 |
全南大學 CNU | 僅有交換學生 |
4、總結與建議
想降低留學成本: 優先考慮交換學生
更重視選校彈性或錯失交換機會: 可選擇訪問學生。
不過,訪問學生的資格、申請方式、學費及住宿政策都會因學校而異,建議最終仍以各校當年度官方招生公告為準。
BO可依學生目前就讀大學、年級、GPA、語言能力及希望申請的韓國大學,協助確認是否符合訪問學生資格,即使原校與韓國大學不是姐妹校,也可協助進行申請!