【2025-2026】韓國首爾東國大學-大學研究所 동국대학교 Dongguk University -官方授權招生中心
城市介紹
首爾屬於溫帶季風氣候,年平均氣溫攝氏11.8度,四季分明。春、秋季節少雨,氣候溫和。南韓首爾市人口約2286萬人,在世界大都市依照人口數排名第三。首爾是朝鮮王朝500年間的都城,有眾多古跡。朝鮮王朝時代的宮殿、宗廟。首爾也是旅遊觀光勝地著名的有63大廈、世界貿易中心、COEX商場及清溪川。外國觀光客赴首爾旅遊,已突破1000萬人次;而觀光客人均消費額前三名依次是台灣、中國大陸和日本。
學校介紹
東國大學創立於1906年,是一所擁有118年歷史和傳統的韓國唯一佛教宗立大學。1906年爲了韓民族傳統文化的傳承和發展,做出貢獻而設立的「明進學校」就是其起源。中間經歷幾次改名,直至1946年升格爲東國大學,而在1953年獲得綜合大學認可。校名「東國」意為“在東邊陽光明媚的早晨的國家〞。其中以出產明星藝人的電影影像、戲劇表演科系而聞名。
校區介紹
首爾校區:
[04620] 首爾特別市中區筆洞路1街30號
30 Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea
學校特色
- 坐落於韓國古代和近現代文化中心的首爾市中心,便於留學生接觸首爾市中心的生活和進行各種文化體驗。
- 擁有超過160萬冊圖書的東國大學中央圖書館可以自由使用。
- 提供外國留學生指導商談,例如:留學生活、學業進修、職涯規劃等。
- 提供韓語論文指導講座與韓語論文修改。
- 提供多樣獎學金。
學位分類
- 學士
- 碩士
學院及科系
- 由於每年各大學及研究所的系所名稱、增減和招生狀況可能有所變動,本表格內容僅供參考。
- 詳細的系所資訊與最新招生情況,請務必聯繫BO進行諮詢確認。
學士
| 人文、社會 | ||
| 學院 | 科系 | 備註 |
| 佛教學院 | 佛教學部 불교학부 | |
| 文化遺產學系 문화유산학과 | ||
| 文學院 | 韓語韓文·文藝創作學部 국어국문·문예창작학부 | |
| 英語英文學部 영어영문학부 | ||
| 英語文學專業 영어문학전공 | ||
| 英語翻譯學專業 영어통번역학전공 | ||
| 日本學系 일본학과 | ||
| 中文學系 중어중문학과 | ||
| 哲學系 철학과 | ||
| 歷史學系 사학과 | ||
| 法學院 | 法律學系 법학과 | |
| 社會科學院 | 政治外交學專業 정치외교학전공 | |
| 行政學專業 행정학전공 | ||
| 北韓學專業 북한학전공 | ||
| 經濟學系 경제학과 | ||
| 國際通商學系 국제통상학과 | ||
| 社會學專業 사회학전공 | ||
| 傳播媒體專業 미디어커뮤니케이션학전공 | 只能報第一志願 | |
| 食品產業管理系 식품산업관리학과 | ||
| 公共關係暨廣告學系 광고홍보학과 | ||
| 社會福利學系 사회복지학과 | ||
| 警察司法學院 | 行政警察學部 경찰행정학부 | |
| 經營學院 | 經營學系 경영학과 | |
| 會計學系 회계학과 | ||
| 資訊管理學系 경영정보학과 | ||
| 理科 | ||
| 學院 | 科系 | 備註 |
| 理學院 | 數學系 수학과 | |
| 化學系 화학과 | ||
| 統計學系 통계학과 | ||
| 物理·半導體科學部 물리·반도체과학부 | ||
| 物理學系 물리학과 | ||
| 工學 | ||
| 學院 | 科系 | 備註 |
| 工學院 | 電機工程學部 전자전기공학부 | |
| 通訊工程學系 정보통신공학과 | ||
| 環境工程學系 건설환경공학과 | ||
| 化學工程與生物科技系 화공생물공학과 | ||
| 機械工程學系 기계로봇에너지공학과 | ||
| 建築工程學部 건축공학부 | ||
| 建築工程學專業 건축공학전공 | ||
| 建築學專業 건축학전공 | ||
| 工業與系統工程學系 산업시스템공학과 | ||
| 能源與材料工程系 에너지신소재공학과 | ||
| 綜合能源與材料工程系 융합에너지신소재공학과 | ||
| 尖端綜合學院 | 電腦·AI學部 컴퓨터·AI학부 | |
| 計算機工程學專業 컴퓨터공학전공 | ||
| 多媒體軟體工程專業 멀티미디어소프트웨어공학전공 | ||
| 人工智能專業 인공지능전공 | ||
| 數據科學專業 데이터사이언스전공 | ||
| 娛樂科技專業 엔터테인먼트테크놀로지전공 | ||
| 系統半導體學部 시스템반도체학부 | ||
| 醫療人工智慧工程系 의료인공지능공학과 | ||
| 智慧網路融合工學系 지능형네트워크융합학과 | ||
| 藝能 | ||
| 學院 | 科系 | 備註 |
| 藝術學院 | 佛教美術專業 불교미술전공 | 只能報第一志願 |
| 韓國畫專業 한국화전공 | 只能報第一志願 | |
| 西洋畫專業 서양화전공 | 只能報第一志願 | |
| 雕塑專業 조소전공 | 只能報第一志願 | |
| 戲劇學部 연극학부 | 只能報第一志願 | |
| 電影影像學系 영화영상학과 | 只能報第一志願 | |
| 韓國音樂系 한국음악과 | 只能報第一志願 | |
| 理學院 | ||
| 學院 | 科系 | 備註 |
| 生命科學院 | 生態環境科學系 바이오환경과학과 | |
| 生命科學系 생명과학과 | ||
| 融合環境科學系 융합환경과학과 | ||
| 工學院 | ||
| 學院 | 科系 | 備註 |
| 生命科學院 | 食品科學與生物科技系 식품생명공학과 | |
| 醫學生物技術學系 의생명공학과 | ||
| 食品生物融合工學系 식품바이오융합공학과 | ||
- 對象:新生
- 課程內容:
- 必須修完國際人才課程科目16學分以上 & 取得TOPIK或IBT TOPIK 4級以上
- 只有取得TOPIK或IBT TOPIK 4級以上才可以申請專業課程
*佛教學院不可轉系。(可以雙主修)
*插班生申請科系不受之前學校科系的限制,但入學後不可以轉系。(可以雙主修)
*韓語韓文·文藝創作學部、物理·半導體科學部、行政警察學部、戲劇學部、尖端綜合學院在畢業時決定專業。
*英語英文學部、建築工程學部、AI軟體綜合學部、電腦·AI學部一年級末決定專業。
*申請者必須選擇第一志願和第二志願兩個科系。
碩士
| 人文、社會 | |
| 科系 | 備註 |
| 佛教學系 불교학 | |
| 禪學系 선학 | |
| 印度哲學系 인도철학 | |
| 國際佛教學系 국제불교학 | E I |
| 韓語韓文學系 국어국문학 | |
| 英語英文學系 영어영문학 | |
| 日本學系 일본학 | J |
| 中文學系 중어중문학 | |
| 歷史學系 사학 | |
| 美術史學系 미술사학 | |
| 哲學系 철학 | |
| 教育學系 교육학 | |
| 法律學系 법학 | |
| 政治學系 정치학 | |
| 行政學系 행정학 | |
| 行政警察學系 경찰행정학 | |
| 社會學系 사회학 | |
| 北韓學系 북한학 | |
| 新聞傳播學系 미디어커뮤니케이션학 | |
| 經濟學系 경제학 | |
| 國際通商學系 국제통상학 | |
| 食品產業管理學系 식품산업관리학 | |
| 地理學系 지리학 | E |
| 廣告宣傳學系 광고홍보학 | |
| 歷史教育學系 역사교육학 | |
| 經營學系 경영학 | |
| 會計學系 회계학 | |
| 資訊管理學系 경영정보학 | |
| 韓國佛教人文學系 한국불교인문학과 | |
| 國際多文化學系 국제다문화학 | I |
| 理學 | |
| 科系 | 備註 |
| 數學系 수학 | E |
| 物理學系 물리학 | E |
| 化學系 화학 | |
| 電子數據統計學系 통계데이터사이언스학 | |
| 生態環境科學系 바이오환경과학 | BMC E |
| 生命科學系 생명과학 | BMC E |
| 家庭學系 가정학 | |
| 藥學系 약학 | BMC E |
| 生技製藥產業學系 제약바이오산업학 | I |
| 食品·醫療產品監管政策系 식품.의료제품규제정책학 | I |
| 系統生化學系 시스템생화학과 | I E |
| 工學 | |
| 科系 | 備註 |
| 電子電氣工學系 전자전기공학 | E |
| 建設環境工學系 건설환경공학 | E |
| 建築工程學系 건축공학 | E |
| 建築學系 건축학 | E |
| 化工生物工學系 화공생물공학과 | E |
| 食品生命工學系 식품생명공학 | BMC E |
| 產業系統工學系 산업시스템공학 | E |
| 機器工學系 기계공학 | E |
| 資訊通信工學系 정보통신공학 | E |
| 醫學生物技術學系 의생명공학 | BMC E |
| 能源新材料工學系 에너지신소재공학 | E |
| 技術創業學系 기술창업학 | |
| 電腦·AI學系 컴퓨터.AI학과 | E |
| 醫療器材產業學系 의료기기산업학 | |
| 生物健康醫療器材管制學系 바이오헬스의료기기규제과학 | I |
| 知識財產學系 지식재산학 | I |
| 未來電池融合工學系 미래전지융합공학과 | |
| 系統半導體學系 시스템반도체학과 | E |
| 藝體能 | |
| 科系 | 備註 |
| 戲劇學系 연극학 | |
| 美術學系 미술학 | |
| 體育學系 체육학 | |
| 電影影像學系 영화영상학 | |
| 韓國音樂系 한국음악과 | |
| 體育科學綜合學系 스포츠과학융합학 | I |
| 美容藝術護理學系 뷰티아트케어학 | I |
| 醫學 | |
| 科系 | 備註 |
| 韓醫學系 한의학 | I E |
| 醫學系 의학 | E |
| 腦血管疾病研究醫學系 뇌혈관질환연구의학 | E |
*用BMC標記的科系在生物醫學校區(高陽)授課
*用E標記的科系適合不會講韓語,只會英語的學生申請
*用J標記的科系適合不會講韓語,只會日語的學生申請
*用I標記的科系是合作課程科系
*韓醫學系和醫學系根據專業分在慶州或生物醫學校區(高陽)授課
開課日與學費
每年3月及9月
- 學士:(以1學期為準)
- 註冊費
科系 | 費用 |
所有科系 (美術、話劇學部、韓國音樂系除外) | 120,000韓元 |
話劇學部 | 150,000韓元 |
美術學部 | 170,000韓元 |
韓國音樂系 | 190,000韓元 |
- 學費
領域 | 費用 |
人文、社會 | 4,261,000韓元 |
理學 | 4,910,000韓元 |
工學、藝能 | 5,559,000韓元 |
- 碩士:(以1學期為準)
- 註冊費
科系 | 費用 |
所有科系(碩士) | 75,000韓元 |
- 學費
領域/科系 | 入學金(A) | 學費(B) | 總計費用(A+B) |
人文、社會 | 1,047,000韓元 | 5,537,000韓元 | 6,584,000韓元 |
理學 | 6,423,000韓元 | 7,470,000韓元 | |
工學、藝能 | 7,314,000韓元 | 8,361,000韓元 | |
藥學系 | 8,125,000韓元 | 9,172,000韓元 | |
醫學系、 韓醫學系 | 8,605,000韓元 | 9,652,000韓元 |
學校語學堂課程
入學條件及門檻
留學生保險及宿舍資訊
報名資訊
外國人學生獎學金制度
- 獎學金授予對象:通過外國人入學招生入學的學生
- 授予獎學金的種類及標準:
- 新生
獎學金名稱 | 對象 | 獎學金金額 | 備註 |
韓國語教育院 畢業者獎學金 | 在本校韓國語教育院進修兩學期以上並獲得韓國語教育院長推薦的 學生 | 500,000韓元 | 入學第一學期 |
外國人語言 優秀獎學金 | 取得TOPIK或IBT TOPIK成績3級 | 減免學費30% | |
取得TOPIK或IBT TOPIK成績4級以上 | 減免學費50% | ||
外國人國際 佛教獎學金 | 國內、外以僧侶身分錄取佛教學院者 | 減免學費50% | |
Global Diversification 獎學金 | 促進國籍多樣化的合格者 | 減免學費50% |
*Global Diversification獎學金提供給來自烏茲別克、馬來西亞、香港、日本、蒙古、緬甸、印度、巴基斯坦、台灣、越南的學生
- 在校生
獎學金名稱 | 對象 | 獎學金金額 | 備註 |
外國人語言 優秀獎學金 | 取得TOPIK或IBT TOPIK成績4級 | 200,000韓元 | ◎ 從入學後第二學期開始 ◎ 前一學期平均分數3.0以上,並且前一學期已修15學分以上 ◎ 僅限正規學期 ◎ 語言優秀獎金最多只能獲得兩次 ◎ 僅限當個學期在校生 |
取得TOPIK或IBT TOPIK成績5級 | 400,000韓元 | ||
取得TOPIK或IBT TOPIK成績6級 | 600,000韓元 | ||
外國人成績 優秀獎學金 | 前一學期平均分數4.0~4.5 | 減免學費60% | |
前一學期平均分數3.5~3.99 | 減免學費40% | ||
前一學期平均分數3.0~3.49 | 減免學費20% |
*國家政府獎學生、本國派遣獎學生等校外獎學生,不屬於以上外國人獎學金受惠範圍
入學第一學期:
- 新生
獎學金名稱 | 對象 | 獎學金金額 | 備註 |
外國人語言優秀獎學金 | 取得TOPIK或IBT TOPIK成績3級 | 減免學費30% | ◎ 入學第一學期 |
取得TOPIK或IBT TOPIK成績4~6級 | 減免學費50% | ||
取得英語能力考試成績 (iBT 71、IELTS 5.5、New TEPS 327以上的成績) | 減免學費50% | ||
優秀國際人才 獎學金 | 擁有英語作為母語或者官方語言的國籍,並且在該國家修完(畢業)中等教育(高中)或高等教育(大學)的學生 | 減免學費30% | ◎ 入學第一學期 |
報考沒有語言成績要求科系的學生 | 減免學費30% | ||
在國內取得學士、碩士或博士學位者 | 減免學費30% | ||
外國人國際佛教獎學金 | 國內、外以僧侶身分錄取佛教學系、禪學系、印度哲學系、國際佛教學系的新生 | 減學費50% |
- 在校生
獎學金名稱 | 對象 | 獎學金金額 | 備註 |
外國人成績優秀獎學金 | 前一學期平均分數4.0~4.5 | 減免學費50% | ◎ 註冊第二學期開始 ◎ 僅限正規學期 |
前一學期平均分數3.5~3.99 | 減免學費30% |
*國家政府獎學生、本國派遣獎學生等校外獎學生,不屬於以上外國人獎學金受惠範圍
其他外國人獎學金:
獎學金名稱 | 對象 | 獎學金金額 | 備註 | |
理工系外國人優秀獎學金 (SRD Ⅰ) | 博士、 碩博連讀 | 以外國人招生身份考入的外國學生中,在畢業前於國際著名論壇 (SCIE)上以主作者的名義發表論文為條件被選定的學生(博士2篇/碩博連讀3篇) | 減免學費 (入學金包括) 100% | ◎ 僅限理學、工學和藥學系 |
理工系外國人優秀獎學金 (SRD Ⅱ) | 碩士 | 以外國人招生身份考入的外國學生中,在畢業前於國際著名論壇 (SCIE)上發表論文為條件被選定的學生(碩士1篇) | 減免學費 (入學金包括) 100% | ◎ 僅限理學、工學和藥學系 |
理工系外國人優秀獎學金 (SRD M) | 博士、 碩博連讀、 碩士 | 以外國人招生身份考入韓醫學系、醫學系的外國學生中,在畢業前於國際著名論壇 (SCIE)上發表論文為條件被選定的學生(博士2篇/碩博連讀3篇/碩士1篇) | 減免學費 (入學金包括) 100% | ◎ 僅限醫學領域 |
外國人優秀 獎學金 (SRD B) | 碩士 | 以外國人招生身份考入的國際佛教學系合作課程中,在畢業前於國際著名論壇 (SCIE)上以共同作者的名義發表論文為條件被選定的學生(碩士1篇) | 減免學費 (入學金包括) 100% | ◎ 僅限國際佛教學系合作課程 |
本校畢業新生獎學金 | 本校本科或者研究所(一般、專門、特殊)碩士畢業者 | 入學金100% | ◎ 不需要申請 | |
醫療器材特色化獎學金 | 醫療器材產業學系全日制入學生 | 減免學費100% | ||
*國家政府獎學生、本國派遣獎學生等校外獎學生,不屬於以上外國人獎學金受惠範圍
台灣招生中心優勢
- 本中心為學校招生單位,授權申請。
- 中文服務,迅速回覆相關申請問題。
- 追蹤加快申請速度,較自行申請佳。
- 索取資料後透過官方LINE聯絡我們。